- Kirjeldus
- Tehnilised andmed
Kirjeldus
GS32Q EU1 on GIGABYTE’i mängumonitor, mis pakub QHD eraldusvõimet 165Hz värskendussagedusega. See toetab HDR valmidust ja GIGABYTE’i klassikalisi taktikalisi funktsioone. Lisaks on sellel Low Blue Light & Flicker-Free funktsioonid silmade tervise kaitseks. Monitoril on ka ergonoomiline disain, mis toetab kõrguse ja kallutuse reguleerimist.
Tehnilised andmed
| Panel Size (diagonal) | 32” SS IPS |
|---|---|
| Display Viewing Area (HxV) | 698.112 × 392.688 (mm) |
| Panel Backlight/ Type | Edge |
| Display Surface (non-glare/ glare) | Non-glare |
| Color Saturation | 100% sRGB |
| True Resolution | 2560 x 1440 (QHD) |
| Pixel Pitch | 0.272*0.272 |
| Brightness | 300 cd/m2 (TYP) |
| Contrast Ratio | 1200:1 |
| Viewing Angle | 178°(H)/178°(V) |
| Display Colors | 1.07B |
| Response Time | 1ms (MPRT) |
| Refresh Rate | 165Hz/OC 170Hz |
| Flicker-free | Yes |
| Speaker | N/A |
| Connectivity | 2 x HDMI 2.0 1 x Displayport 1.4 1 x Earphone Jack |
| Unique Features | OSD Sidekick * Aim Stabilizer Black Equalizer Crosshair Timer PiP/PbP |
| Power Type | Power Board Build-in |
| Power Consumption | 36W ** |
| Power Saving Mode | 0.5W |
| Power Off Mode | 0.3W |
| Voltage | AC 100-240V ~ 50/60Hz |
| Tilt (angle) | -5°~+20° |
| Swivel (angle) | N/A |
| Pivot (angle/direction) | N/A |
| Height Adjustment (mm) | N/A |
| VESA Wall Mounting (mm) | 100*100mm |
| Kensington lock | Yes |
| Phys. Dimension with Stand (WxHxD) | 714*500.8*238 mm |
| Phys. Dimension w/o stand (WxHxD) | 714*423.6*53.5 mm |
| Box Dimension (WxHxD) | 811*531*150 mm |
| Net Weight with stand (Esti.) | 7.1 kg |
| Net Weight without stand (Esti.) | 5.85 kg |
| Gross Weight (Esti.) | 9.29 kg |
| Accessories | Power cable/DP cable/QSG/Warranty card |
| Warranty | 36 months |
Seotud tooted
424,27 €
Alienware AW2724HF 27"
- Diagonaal: 27"
- Resolutsioon: FHD 1920x1080
- Kaadrisagedus: 360Hz
- Paneelitüüp: IPS
966,96 €
Alienware AW3225QF 32"
- Diagonaal: 32"
- Resolutsioon: UHD 3840x2160
- Kaadrisagedus: 240Hz
- Paneelitüüp: QD-OLED
372,37 €
Asus ROG Strix XG259CMS 24.5"
- Diagonaal: 24.5"
- Resolutsioon: FHD 1920x1080
- Kaadrisagedus: 310Hz
- Paneelitüüp: IPS
219,56 €
Samsung Odyssey G5 LS27CG552EUXEN 27"
- Diagonaal: 27"
- Resolutsioon: QHD 2560x1440
- Kaadrisageus: 144Hz
- Reageerimisaeg: 1ms




